Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Leader-t/OEM
Сертификация:
CE/ISO
Номер модели:
LDM-III-B-1000L
Свяжитесь мы
| Параметр | Единица | Стандартный предел (макс.) | Типичное значение (система 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Проводимость | μS/см | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Общее количество растворенных твердых веществ | Мг/л | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Количество бактерий | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Эндотоксин | ЕС/мл | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Хлор/хлорамин | Мг/л | ≤ 0.1 | Не обнаружено |
| Общая твердость (Ca2+/Mg2+) | Мг/л | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| Алюминий | Мг/л | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Нитраты (NO3−) | Мг/л | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| Тяжелые металлы (Pb, Hg, Cd и т.д.) | Мг/л | ≤ 0,005 за штуку | Не обнаружено |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас