Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Leader-t/Import
Сертификация:
CE/ISO
Номер модели:
LD
Свяжитесь мы
| Катион / анион объемное отношение | "Слушайте, как я говорю!" |
| Содержание влаги (%) | 55-61 |
| Общая обменная способность (экв/л) | 0.5 |
| Диапазон размеров частиц (%) | 0.315-1,25 мм>95 |
| Специфическая плотность (г/мл)) | 1.06-1.20 |
| коэффициент однородности | < 1.7 |
| Масса на перевозке (г/мл) | 0.69-0.75 |
| ) Целые бусины после износа (%) | > 95 |
| Функция | It is exchanged with the calcium and magnesium plasma in the raw water to reduce the calcium and magnesium plasma in the water The concentration softenes the water to meet the water hardness standard required for RO influent. |
Отправьте ваше дознание сразу в нас