Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
LEADER-T /OEM
Сертификация:
CE/ISO
Номер модели:
LD-EDI1000LPH
Свяжитесь мы
Система обратного осмоса 1000L с EDI для фармацевтической очищенной воды
спецификация
| Список конфигурации | ||||
| Конфигурация | Материал | СПЕЦИФИКАЦИЯ | Бренд | |
|---|---|---|---|---|
| Резервуар | FRP /SS | 844/725/1065 и т.д. | Отечественный/Pentair и т.д. | |
| Значение | / | Автоматический/Ручной | Отечественный/Pentair и т.д. | |
| Фильтр | кварцевый песок | 20-80 меш | Отечественный | |
| Активированный уголь | 600-1100 мг/г | Отечественный | ||
| Смола | / | Отечественный PUROLITE, Rohm Hass | ||
| Мембрана обратного осмоса | Мембрана из ацетата целлюлозы, элемент | 1812/2521/2540, 4040/8040 и т.д. | VONTRON/DOW, HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Система управления | / | ПЛК, Ручное, Электрическое управление | Отечественный, Siemens | |
| Труба/Клапан | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Отечественный | |
| Насос | SS/Железо/Медь | CNP, Grundfos | ||
| Дополнительно | Настройте дизайн в соответствии с URS клиента | |||
| Применение | Питьевая вода, очистка, напитки, промышленные и горнодобывающие предприятия и т.д. | |||
ПРОЦЕСС ЗАВОДА
ОСОБЕННОСТЬ
Блок-схема
Фотографии
Отправьте ваше дознание сразу в нас