Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Leader-t/OEM
Сертификация:
CE/ISO
Номер модели:
LD-2000L
Свяжитесь мы
| Список конфигураций | |||
| Конфигурация | Материал | Специальные характеристики | Бренд |
|---|---|---|---|
| Резервуар | FRP /SS | 844/725/1065 и т.д. | Внутренний/Pentair и т.д. |
| Стоимость | / | Автоматический/ручный | Внутренний/Pentair и т.д. |
| Фильтр | кварцевый песок | 20-80 масок | Внутренние |
| Активный уголь | 600-1100 Мг/г | Внутренние | |
| Резины | / | Домашний ПУРОЛИТ, Ром Хасс | |
| Р членство | Мембрана ацетата целлюлозы, элемент | 1812/2521/2540,4040/8040 и т.д. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli |
| Система управления | / | ПЛК, Маунал, Электрическое управление | Домашнее производство, Siemens |
| Труба/значение | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Внутренние |
| Насосы | SS/Железо/Мед | CNP,Grundfos | |
| Необязательно | Настроить дизайн в соответствии с URS клиента | ||
| Применение | Питьевые, уборные, напитки, промышленные и горнодобывающие предприятия и так далее. | ||
Обработка воды обратным осмосом является своего рода с помощью выбора через (через) умения мембраны вернется к давлению как движущая сила для технологии отделения мембраны,когда система и давление больше, чем в водном растворе осмотического давления, молекулы воды через мембрану непрерывно, после производства воды течет в центральную трубку, а затем в конце загрязнений в воде, таких как ионы, органические вещества,такие как бактерии, вирусы, перехват на входной стороне мембраны, а затем в густой источнике воды, чтобы достичь отделения и очистки.
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас